NJCAA All-Americans
Yavapai College is proud to list athletes who have received the honor of being designated as an NJCAA All-American for their efforts as collegiate athletes and competitors.
The first award was received in 1975 and since then over 137 athletes have also garnered the All-American status representing Yavapai College.
View the NJCAA Academic All-Americans
| Don Hanna 1975 Baseball | Jaime Lopez 1976 Baseball | Dan Townsend 1977 Baseball | Craig Pastors 1977 Baseball | Mike Ott 1978 Baseball |
| Bart Day 1979 Baseball | Billy Hatcher 1980 Baseball | Billy Hatcher 1981 Baseball | John Hatcher 1982 Baseball | Charles Kerfeld 1982 Baseball |
| Julie Hanks 1982-83 Women's Basketball | Bob Swain 1983 Baseball | Brian Deak 1986 Baseball | Mary Ward 1987 Women's Cross Country | Cindy Kinderknecht 1987-88 Women's Basketball |
| Mary Ward 1988 Women's Cross Country | Jennifer Dander 1989 Women's Cross Country | Jennifer Dander 1990 Women's Cross Country | Tim Killeen 1990 Baseball | Steve Macias 1990 Soccer |
| Edson Rico 1990 Soccer | John Soto 1990 Men's Cross Country | Jerrold Benally 1991 Men's Cross Country | Jose Corona 1991 Soccer | Michelle Krause 1991 Women's Cross Country |
| Deanna Morgan 1991 Women's Cross Country | Darren Clare 1992 Soccer | Sherri Conover 1992 Women's Cross Country | Brandon Inthewoods 1992 Men's Cross Country | Deanna Morgan 1992 Women's Cross Country |
| Michele Vickrey 1992-93 Women's Basketball | Mirsada Buric 1993 Women's Cross Country | Erin Chavez 1993 Women's Cross Country | Darren Clare 1993 Soccer | Sherri Conover 1993 Women's Cross Country |
| Beth Cook 1993 Women's Cross Country | Alan Gross 1993 Men's Cross Country | Janet Nelson 1993 Women's Cross Country | Priscilla Boldt 1994 Women's Cross Country | Mirsada Buric 1994 Women's Cross Country |
| Beth Cook 1994 Women's Cross Country | Catherine Ellett 1994 Women's Cross Country | Carla Estrella 1994 Women's Cross Country | Rebecca Wahlstrom 1994 Volleyball | Kevin Zimmerman 1994 Soccer |
| Celeste Taylor 1994-95 Women's Basketball | Priscilla Boldt 1995 Women's Cross Country | Steve Chavez 1995 Baseball | Terri Kelewood 1995 Women's Cross Country | Celeste Taylor 1995 Volleyball |
| Esmeralda Thomas 1995 Women's Cross Country | Ursula Von Arx 1995 Women's Cross Country | Steve Ybarra 1995 Men's Soccer | Celeste Taylor 1995-96 Women's Basketball | Kisha White 1995-96 Women's Basketball |
| Christine Ahlstrand 1996 Volleyball | Cesar Delgado 1996 Soccer | Matt Frick 1996 Baseball | Stephanie Fevig 1996 Women's Cross Country | Terri Kelewood 1996 Women's Cross Country |
| Esmeralda Thomas 1996 Women's Cross Country | Marijana Vidovic 1996 Women's Cross Country | Steve Ybarra 1996 Soccer | Kevin Jeffrey 1997 Soccer | Marijana Vidovic 1997 Women's Cross Country |
| Mario Delgado 1998 Baseball | Kelvin Jack 1998 Soccer | Jill Jim 1998 Women's Cross Country | Beatrice Mitei 1998 Women's Cross Country | Travis Sterling 1998 Soccer |
| Jill Jim 1999 Women's Cross Country | Trevor Mote 1999 Baseball | Brian Ross 1999 Baseball | Dawn Stone 1999 Women's Cross Country | Justin Terwilleger 1999 Soccer |
| Dion Broom 1999-00 Men's Basketball | Melanie Klapper 2000 Women's Cross Country | David Rawlings 2000 Soccer | Dawn Stone 2000 Women's Cross Country | Joseph Alessi 2001 Soccer |
| Dusty Brown 2001 Baseball | Adam Baumann 2001-02 Men's Basketball | Leigh Ann Haynes 2002 Women's Cross Country | Jennifer Irvine 2002 Women's Cross Country | Jordan McKee 2002 Soccer |
| Larry Owens 2002-03 Men's Basketball | Kelii Alcon 2003 Baseball | Robert Armstrong 2003 Soccer | Melissa Franks 2003 Women's Cross Country | Leigh Ann Haynes 2003 Women's Cross Country |
| Heather Johnson 2003 Women's Cross Country | Melissa Kaye 2003 Women's Cross Country | Tricia Milton 2003 Women's Cross Country | Robert Armstrong 2004 Men's Soccer | Kelsy Hardt 2004 Women's Cross Country |
| Steve Hoffner 2004 Baseball | Tricia Milton 2004 Women's Cross Country | Michael Randolph 2004 Soccer | Obed Becerra 2005 Soccer | Kyle Blanks 2005 Baseball |
| Tyler Hasman 2005 Soccer | Milton Loo 2005 Baseball | Patrick Roy 2005 Soccer | Tarryn Trapp 2005 Women's Cross Country | Roger Espinoza 2006 Soccer |
| Troy Hanzawa 2006 Baseball | Michelle Howe 2006 Women's Cross Country | Chris Johnson 2006 Soccer | Tim Kelly 2006 Soccer | J.R. Murphy 2006 Baseball |
| Antoinette Reed 2006-07 Women's Basketball | Irving Garcia 2007 Soccer | Sam Hayden 2007 Soccer | Tehani Goldsmith 2007-08 Women's Basketball | Rick Anton 2008 Baseball |
| Kole Calhoun 2008 Baseball | Sam Hayden 2008 Soccer | Francis Khamis 2008 Soccer | Justin Meram 2008 Soccer | Caitlin Stangl 2008 Softball |
| Brittany Tucker 2008 Softball | Gabriel Okito 2009 Soccer | Jennifer Rodriguez 2009 Softball | Kacie Smith 2009 Softball | Caitlin Stangl 2009 Softball |
| Gene Tibbetts 2009 Soccer | Brittany Tucker 2009 Softball | Audrey Workman 2009 Softball | Brittay Keiser 2010 Softball | Haley Schackelford 2010 Volleyball |
| DeMarcus Tidwell 2010 Baseball | Nolan Clark 2011 Baseball | Eduardo Jasso 2011 Soccer | Kyle Morris 2011 Soccer | Estela Pinon 2011 Softball |
| Sierra Rodriguez 2011 Softball | Amelia Willadsen 2011 Softball | Estela Pinon 2012 Softball | Sam Cusack 2012 Soccer |
Note: All NJCAA Soccer All-Americans were named to the National Soccer Coaches Association All-America Team. The following soccer players were ALSO named to the prestigious NSCAA All-America Team — Edson Rico (1989, 1990), Steve Macias (1989, 1990), Rocco Nardis (1990), Jose Corona (1991), Kobie Washington (1991), Darren Clare (1992), Jason Collins (1992), Pat Smith (1993), John Hunter (1994), Ross Hoaglund (1994), Avery John (1995), Matt Kirkpatrick (1997), Ty Hibbert (1998), Alan Gordon (2001), Stephen O’Farrell (2002), Maurice Hughes (2003), Todd Brown (2004), Vincent Fimbrez (2007), Jonathan Flores (2010). Fifty-one Roughriders soccer players have been named to All-America Teams.
